D i s t r i b u i d o r A u t o r i z a d o
| Xenon K2 HID (High Intensity Discharge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O kit de conversão Xenon K2 proporciona uma intensidade de luz equivalente à luz do dia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultando em maior segurança ao dirigir em qualquer condição de tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os faróis HID usam o princípio de um arco de luz que é criado entre dois eletrodos dentro de uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lâmpada preenchida por gases inertes - entre eles o Xenon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por ser um sistema "plug and play", deixam de ser necessárias alterações e adaptações que acabam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| por serem irreversíveis. Desta forma o sistema pode ser removido e instalado em outro veículo que use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o mesmo formato de lâmpada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O sistema oferece: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Intensidade de luz duas a três vezes maior, consumindo metade da energia das atuais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lâmpadas compatíveis com todos os sistemas originais dos veículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Instalação rápida e profissional mantendo as características originais do veículo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maior vida útil da lâmpada. Uma lâmpada de Xenon chega a durar até cinco vezes mais (2.000 horas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Menor consumo de energia. O sistema consome apenas 4Amp enquanto uma lâmpada halógena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de 55W consome 10 Amps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maior visibilidade. Não apenas a intensidade, mas a distribuição de luz e ampliada com o sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cores de Luz Disponíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal White | Super White | Extra White | Blue White | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de Lâmpadas Disponíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conversão
HB x Série 9000
HB1 = 9004 HB2 = 9003 (H4) HB3 = 9005 HB4 = 9006 HB5 = 9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por que faróis HID? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesquisas mostram que 60% dos acidentes ocorrem a noite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uma pessoa de 60 anos precisa de 10 a 11 vezes mais luz para poder ter a mesma performace ao volante de uma pessoa de 20 anos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja a diferença entre os farois abaixo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farol Tradicional | Farol HID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O sistema Xenon K2 contém: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2 Lâmpadas Xenon | - Tiras de Fixação | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2 "Starters" | - Placas para Fixação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2 "Ballasts" | - Fita Dupla Face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2 Cabos de Conexão | - 1 Fúsivel (15A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Manual de Instalação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comparação entre a lâmpada halógena tradicional e o kit HID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||